HEV Zürich  
Monatsschrift
Home
Verband
Veranstaltungen Seminare
Monatsschrift
Formulare
Handwerker
Links
HEV 6/2007 Inhaltsverzeichnis
Mietzinsgestaltung

     
  Richtsatz der ZKB für variable verzinsliche
Hypothekardarlehen im Wohnungsbau
 
     
  Quelle: Zürcher Kantonalbank     Grafik: HEV Zürich  
     
  Hypothekarzinsverlauf  
     
                         
  Bekanntgabe
am:
  In Kraft ab   %   Bekanntgabe
am:
  In Kraft ab   %  
  21.04.1988   01.07.1988   5,00   25.06.1997   01.10.1997   4,25  
  08.02.1989   01.06.1989   5,50   15.01.1998   01.05.1998   4,00  
  12.06.1989   01.10.1989   5,75   12.04.1999   01.08.1999   3,75  
  18.01.1990   01.04.1990   6,25   25.10.1999   01.02.2000   4,00  
  29.08.1990   01.11.1990   6,75   29.03.2000   01.08.2000   4,50  
  22.05.1992   01.08.1992   7,00   17.03.2001   01.07.2001   4,25  
  26.02.1993   01.08.1993   6,50   23.10.2001   01.02.2002   4,00  
  12.05.1993   01.10.1993   6,00   06.08.2002   01.10.2002   3,75  
  26.10.1993   01.03.1994   5,50   27.11.2002   01.03.2003   3,50  
  26.09.1995   01.01.1996   5,25   27.02.2003   01.06.2003   3,25  
  22.11.1995   01.04.1996   5,00   07.06.2005   01.09.2005   3,00  
  08.10.1996   01.01.1997   4,75   31.05.2007   01.06.2007   3,25  
  12.02.1997   01.06.1997   4,50              
                         
Inhaltsverzeichnis Seitenanfang
Hauseigentümerverband Zürich  Albisstrasse 28  Postfach  8038 Zürich
Telefon 044 487 17 00  Fax 044 487 17 77  www.hev-zuerich.ch  hev@hev-zuerich.ch
Hauseigentümerverband Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich